Двойную цену придётся заплатить за водительское удостоверение

С 1 сентября 2025 года, впервые за последние семь лет резко поднялась стоимость госпошлин на услуги ГАИ.
В МРЭО ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю по обслуживанию Усть-Лабинского, Кореновского и Выселковского районов пояснили, что за выдачу водительских удостоверений придётся заплатить втридорога.
- за выдачу ВУ нового образца – 6 000 рублей;
- за выдачу ВУ прежнего образца – 4 000 рублей;
- за выдачу международного ВУ – 3 200 рублей.

Зарегистрировать автомобиль, мототехнику и прицеп тоже стало в разы дороже.
- выдача госномеров на автомобиль - 3 000 рублей;
- выдача свидетельства о регистрации бумажного ТС – 1 500 рублей;
- выдача свидетельства о регистрации пластикового ТС – 4 500 рублей;
- выдача ПТС – 1 200 рублей;
- внесение изменений в ПТС – 525 рублей.

Также изменения коснулись и выдачи госномеров на прицепы: вместо прежних 1,5 тыс. рублей обойдётся в 2 250 рублей. Оформить разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС будет стоить 3 000 рублей вместо 1 000 рублей.
Подробнее – в таблице.
Наименование государственной пошлины (по видам юридически значимых действий) | Размер государственной пошлины по 31.08.2025 г., руб. | Размер государственной пошлины с 01.09.2025 г., руб. |
---|---|---|
За выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 2 000,0 | 3 000,0 |
За выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 1 500,0 | 2 250,0 |
За выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800,0 | 1 200,0 |
За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства | 350,0 | 525,0 |
За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили и прицепы | 1 600,0 | 2 400,0 |
За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе | 200,0 | 300,0 |
За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе | 500,0 | 1 500,0 |
За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения | 1 500,0 | 4 500,0 |
За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластикой основе | 2 000,0 | 4 000,0 |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластикой основе нового поколения | 3 000,0 | 6 000,0 |
За выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 600,0 | 3 200,0 |
За выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 500,0 | 4 500,0 |
За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 000,0 | 3 000,0 |
За продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов | 1 000,0 | 1 500,0 |
За выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 500,0 | 2 250,0 |
За внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств | 0,0 | 500,0 |
За выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям | 0,0 | 15 000,0 |
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов считает, что стоимость услуг не соответствовала фактической, а уровень инфляции за последние семь лет превысил 100%.
Эта корректировка является исключительно приведением пошлин в соответствие с уровнем накопленной инфляции. Думаю, главный мотив здесь — именно корректировка в связи с изменившимися ценами. Нам повезло, что мы имели возможность пользоваться услугами по расценкам 2015 года.
Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки»
Эксперт уверен, что владельцы автомобилей не будут возмущаться повышением стоимости госпошлин на услуги ГАИ. Водительское удостоверение подлежит замене раз в 10 лет, а средний срок владения автомобилем в России – шесть лет.
В этом смысле финансовая нагрузка на автомобилистов будет минимальной, считает Пётр Шкуматов.
Другой эксперт утверждает, что повышение госпошлин нанесёт болезненный удар по автомобилистам. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что их размер может превышать годовой транспортный налог на некоторые автомобили.
Например, увеличение сбора за регистрацию машин может отрицательно повлиять на безопасность дорожного движения, потому что не все водители будут ставить на учёт свои автомобили.
При покупке простейших подержанных «Жигулей» за 50 тысяч рублей заплатить за регистрацию 4,5 тысячи становится уже накладно. Огромное количество машин эксплуатируются без регистрации. Это видно по сайтам объявлений. И боюсь, что таких машин станет больше.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

Также серьёзной проблемой высокий размер пошлин может стать для малоимущих граждан, пенсионеров и многодетных семей. Антон Шапарин направил в Госдуму своё предложение об отмене всех сборов для них. Депутаты должны рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.
Поддерживаете ли вы повышение госпошлин на услуги ГАИ? Делитесь своим мнением в комментариях.